01.08.2026
| Автотранспорт | Ціна з ПДВ, грн./год. |
|---|---|
| АТ МДК-8/06 (комбінована) | 1398,10 |
| Трактор МТЗ-82 | 1342,20 |
| Екскаватор-навантажувач БАМ 2014 на базі трактора МТЗ-82 | 1415,10 |
| Грейферний навантажувач ПЕА-1.0.А на базі трактора ЮМЗ-6 | 1448,00 |
| Бортова вантажна "Газель" ГАЗ 33021 | 779,10 |
| Мікроавтобус УАЗ 3962 | 787,10 |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITSMASTER | 1435,90 |
| Автопідйомник телескопічний АП-18-10 на базі ГАЗ 3309 | 1602,70 |
| Трактор LOVOL FT 504 | 895,10 |
| KATA FT 504 | 886,20 |
| Автобус ЕТАЛОН | 1078,50 |
| Автобус РУТА | 1194,10 |
| Надання прицепу трактором МТЗ-82* | 2684,40 |
Час, затрачений на дорогу до замовника та повернення на територію підприємтва, також оплачується згідно вищезазначеного тарифу.
* без вартості розміщення на звалищі.